| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | EK | 104 | ||||||||||||
| j.angielski | RM | 109 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | EK | 104 | j.angielski | RM | 110 | |||||||||
| prac_obs.kon | OM | 09 | j.angielski | RM | 109 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matematyka | MD | 205 | j.angielski | RM | 110 | j. polski | EK | 104 | ||||||
| prac_obs.kon | OM | 09 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | MD | 205 | matematyka | MD | 205 | podst.elekt. | KZ | 209 | ||||||
| j.ang_gastr. | RM | 109 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | z_angielski | RM | 110 | j. polski | EK | 104 | matematyka | MD | 205 | ||||||
| planow_żywie | AA | 010 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.prak. | DP | Z1 | z_angielski | RM | 110 | |||||||||
| j.ang_gastr. | RM | 111 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.prak. | DP | Z1 | j.angielski | RM | 110 | |||||||||
| j.angielski | RM | 111 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | zaj.prak. | DP | Z1 | ||||||||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | zaj.prak. | DP | Z1 | ||||||||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_techn.g | AA | T1 | wf | MR | S2 | zaj.wych | AA | 010 | ||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac_techn.g | AA | T1 | wf | MR | S2 | informatyka | MP | 204 | tech gastr z | AA | 010 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | prac_techn.g | AA | T1 | j.angielski | JG | 111 | matematyka | ILi | 107 | bizn.i zarz. | MD | 205 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | MR | S2 | tech gastr z | AA | 010 | j.angielski | JG | 111 | matematyka | ILi | 107 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j. polski | MM | 112 | e_dla_bezp | DU | 010 | tech gastr z | AA | 010 | historia | Ba | 012 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | biologia | AG | 202 | prac_techn.g | AA | T1 | bizn.i zarz. | MD | 205 | wypos_bhp | AH | 010 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | prac_techn.g | AA | T1 | chemia | AC | 208 | j. polski | MM | 112 | ||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zaj.prak. | KZ | Z1 | ||||||||||||
| zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 206 | B_H_P | RKw | 209 | zaj.prak. | KZ | Z2 | zaj.prak. | KZ | Z1 | |||
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z6 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | podst_k_masz | PD | W2 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | KZ | Z2 | rys. tech. | KZ | 209 | zaj.prak. | KZ | Z1 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z6 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | bizn.i zarz. | MD | 205 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | KZ | Z2 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | KZ | Z1 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z6 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | MD | 205 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | KZ | Z2 | wf | DU | S1 | j.angielski | JG | 111 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | B_H_P | RKw | 105 | matematyka | MD | 205 | geografia | KC | 105 | wf | DU | S1 | j. polski | MM | 112 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | informatyka | MP | 204 | historia | Ba | 012 | e_dla_bezp | DU | 010 | zaj.wych | PD | 012 | |||
| 7 | 13:25 – 14:10 | bizn.i zarz. | MD | 205 | ||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | DU | S1 | historia | Ba | 012 | rys. tech. | KZ | 209 | ||||||
| wf | DU | S1 | rys. tech. | KZ | 209 | |||||||||||
| wf | MR | S2 | j.niemiecki | AN | 106 | informatyka | MP | 204 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | DU | S1 | j. polski | OA | 112 | podst_k_masz | ZSa | W1 | matematyka | ILi | 107 | fizyka | AW | 110 |
| wf | DU | S1 | podst_k_masz | ZSa | W1 | |||||||||||
| wf | MR | S2 | tech gastr z | DW | 105 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matematyka | ILi | 107 | biologia | LM | 206 | j.angielski | KK | 109 | wf | DU | S1 | j. polski | OA | 104 |
| j.angielski | KK | 109 | wf | DU | S1 | |||||||||||
| informatyka | MP | 204 | wf | MR | S2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | KZ | Z1 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.wych | OA | 105 | j.angielski | KK | 109 |
| informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | ZSa | Z6 | j.niemiecki | EN | 106 | j.angielski | KK | 109 | |||||
| prac_techn.g | OM | T2 | obsł kons | OM | 09 | j.angielski | KK | 109 | j.niemiecki | AN | 106 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | podst_k_masz | ZSa | W1 | zaj.prak. | KZ | Z1 | j. polski | OA | 112 | chemia | AC | 208 | bizn.i zarz. | MD | 205 |
| podst_k_masz | ZSa | W1 | zaj.prak. | ZSa | Z6 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | j.angielski | KK | 109 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | B_H_P | RKw | 105 | zaj.prak. | KZ | Z1 | geografia | KC | 105 | geografia | KC | 107 | e_dla_bezp | DU | 105 |
| B_H_P | RKw | 105 | zaj.prak. | ZSa | Z6 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | wypos_bhp | AH | 010 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | KZ | Z1 | religia | BS | 012 | B_H_P | RKw | 209 | informatyka | MP | 204 |
| j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | ZSa | Z6 | B_H_P | RKw | 209 | informatyka | MP | 204 | |||||
| prac_techn.g | OM | T2 | zas_żyw_czł | DW | 105 | j.angielski | KK | 109 | tech gastr z | DW | 105 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | KZ | Z1 | |||||||||
| j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | ZSa | Z6 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | tech gastr z | DW | 105 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | zaj.prak. | KZ | Z1 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZSa | Z6 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 206 | informatyka | WW | 210 | B_H_P | DW | 105 | historia | Ba | 012 | e_dla_bezp | DU | 107 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | B_H_P | DW | 105 | anatomia | LP | W2 | biologia | LM | 206 | zaj.prak. | LJ | 015 | anatomia | LP | W2 |
| zaj.prak. | ZSa | |||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | informatyka | WW | 210 | j.niemiecki | EN | 106 | geografia | KC | 105 | zaj.prak. | LJ | 015 | j.angielski | KK | 109 |
| zaj.prak. | ZSa | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | ILi | 107 | wf | MR | S2 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | LJ | 015 | j. polski | MM | 112 |
| zaj.prak. | ZSa | |||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.niemiecki | EN | 106 | matematyka | ILi | 107 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | LJ | 015 | bizn.i zarz. | MR | 105 |
| zaj.prak. | ZSa | |||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.angielski | KK | 109 | j. polski | MM | 112 | wf | MR | S2 | zaj.prak. | LJ | 015 | biologia | LM | 206 |
| zaj.prak. | ZSa | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j. polski | MM | 112 | chemia | AC | 208 | chów | LJ | 015 | zaj.wych | EN | 106 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | anatomia | LP | W2 | wf | MR | S2 | |||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.wych | AN | 105 | j. polski | OA | 112 | obsł kons | OM | 09 | prac_techn.g | ME | T2 | zas_żyw_czł | OM | 09 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | ILi | 107 | j.angielski | KK | 109 | matematyka | ILi | 107 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wypos_bhp | AH | 010 | chemia | EU | 208 | E.duk_obyw | Ba | 012 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | tech gastr z | ŁK | 110 | historia | Ba | 012 | tech gastr z | ŁK | 107 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.angielski | KK | 109 | wf | BK | @ | tech gastr z | ŁK | 107 | biologia | LM | 206 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j. polski | OA | 104 | prac_techn.g | ME | T1 | wf | BK | S1 | now_tech_kul | ME | 209 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T2 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | dział.gosp. | MD | 205 | religia | BS | 206 | wf | BK | S1 | E.zdr | LM | 206 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_u.p.t. | AG | 202 | j.angielski | KK | 109 | rośl.ozdobne | AG | 202 | matematyka | MD | 205 | |||
| fizyka | AW | 013 | pod_rol.och. | ZSa | 104 | |||||||||||
| profil_le_ch | PA | 014 | anatomia | LP | W2 | chów | LP | W1 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pod. projek. | MB | Arch2 | prac_u.p.t. | AG | 202 | E.duk_obyw | Ba | 012 | j. polski | OA | 105 | historia | Ba | 012 |
| poj.roln. | ZSa | W1 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||||
| roz. i ins. | LJ | 015 | roz. i ins. | LJ | 015 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wf | MR | S2 | j.angielski | KK | 109 | stylizacja | AG | 202 | j.niemiecki | EN | 106 | fizyka | AW | 013 |
| biologia | LM | 206 | masz.roln. | ZSa | W2 | |||||||||||
| chów | LP | W2 | fizyka | AW | 013 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | prac_p.o-roś | AG | 202 | zaj.wych | KK | 109 | geografia | KC | 105 | historia | Ba | 012 | biologia | LM | 206 |
| masz.roln. | ZSa | W1 | poj.roln. | ZSa | W2 | |||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | biologia | LM | 206 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | prac_p.o-roś | AG | 202 | chemia | EU | 208 | biologia | LM | 206 | informatyka | WW | 210 | j.niemiecki | EN | 106 |
| podst_k_masz | KZ | 107 | z_niemiecki | EN | 106 | |||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | biologia | LM | 206 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | ochrona | AG | 202 | j. polski | OA | 105 | matematyka | MD | 205 | przepisy ruc | WW | 210 | wf | MR | S2 |
| zaj.prak. | ZD | Z2 | fizyka | AW | 013 | |||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | religia | BS | 206 | j. polski | OA | 112 | dział.gosp. | MD | 205 | wf | MR | S2 |
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | bizn.i zarz. | MR | 205 | j.angielski | KK | 109 | ||||||
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_kosztor | MK | Arch1 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | E.duk_obyw | Ba | 012 | j.angielski | KK | 109 | matematyka | ILi | 107 | n_rozw_tech | AR | 210 | j. polski | OA | 104 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | KC | 208 | poj.roln. | AR | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 | poj.roln. | AR | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | pod_rol.och. | ZSa | W1 | historia | KR | 012 | zaj.prak. | AR | Z4 | zaj.wych | AR | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | przepisy ruc | WW | 210 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | AR | Z4 | wf | MR | S2 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wf | MR | S2 | j. polski | OA | 105 | zaj.prak. | AR | Z4 | wf | MR | S2 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | podst_k_masz | KZ | 107 | matematyka | ILi | 107 | zaj.prak. | AR | Z4 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 | masz.roln. | ZSa | W1 | ||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | fakultety mat | PF | 110 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fakultety jp | EK | 104 | poj.roln. | AR | W1 | masz.roln. | ZSa | W2 | wf | DU | S1 | j.angielski | KK | 109 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | z_angielski | KK | 109 | matematyka | PF | 110 | j.angielski | KK | 109 | wf | DU | S1 | j.angielski | KK | 109 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | j. polski | EK | 104 | j. polski | EK | 104 | j. polski | EK | 104 | zaj.prak. | DP | Z1 | sys. mechatr | DP | W1 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj.prak. | DP | Z1 | j. polski | EK | 104 | j. polski | EK | 104 | zaj.prak. | DP | Z1 | n_rozw_tech | PD | 210 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | zaj.prak. | DP | Z1 | wf | DU | S1 | matematyka | PF | 110 | zaj.prak. | DP | Z1 | n_rozw_tech | PD | 210 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.prak. | DP | Z1 | n_rozw_tech | PD | W1 | fakultety ja | KK | 109 | informatyka | MP | 204 | matematyka | PF | 110 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.prak. | DP | Z1 | n_rozw_tech | PD | W1 | n_rozw_tech | PD | 012 | matematyka | PF | 110 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_techn.g | DW | T2 | j.angielski | JG | 111 | tech gastr z | ME | 209 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | j.angielski | JG | 111 | tech gastr z | ME | 209 | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | masz.roln. | DP | W2 | |||||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | masz.roln. | DP | W2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | BW | 206 | prac_techn.g | DW | T2 | tech gastr z | ME | 209 | wf | BK | S2 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | tech gastr z | ME | 209 | wf | BK | S2 | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | dział.gosp. | MD | 205 | wf | DU | S1 | ||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | dział.gosp. | MD | 205 | wf | DU | S1 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zas_żyw_czł | OM | 09 | prac_techn.g | DW | T2 | wf | BK | @ | j. polski | OA | 105 | zaj.wych | Ba | 012 |
| zas_żyw_czł | OM | 09 | prac_techn.g | AH | T1 | wf | BK | @ | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | wf | DU | S1 | ||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | wf | DU | S1 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | P.t.g | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T2 | wf | BK | @ | pod_carvingu | AA | 010 | historia | Ba | 012 |
| P.t.g | AH | 010 | prac_techn.g | AH | T1 | wf | BK | @ | pod_carvingu | AA | 010 | |||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | wf | DU | S1 | dział.gosp. | MD | 205 | |||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | wf | DU | S1 | dział.gosp. | MD | 205 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | dział.gosp. | MD | 205 | prac_techn.g | DW | T2 | matematyka | MD | 205 | prac_techn.g | DW | T1 | j.ang_gastr. | JG | 111 |
| dział.gosp. | MD | 205 | prac_techn.g | AH | T1 | prac_techn.g | AH | T2 | j.ang_gastr. | JG | 111 | |||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | z_angielski | JG | 111 | pods_och.roś | AH | 010 | |||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | z_angielski | JG | 111 | pods_och.roś | AH | 010 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | biologia | LM | 206 | j.ang_gastr. | JG | 111 | j. polski | OA | 112 | prac_techn.g | DW | T1 | zas_żyw_czł | OM | 09 |
| biologia | LM | 206 | j.ang_gastr. | JG | 111 | prac_techn.g | AH | T2 | zas_żyw_czł | OM | 09 | |||||
| fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | ZD | Z4 | j.angielski | JG | 111 | n_rozw_tech | PD | 210 | |||||
| fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | ZT | Z3 | j.angielski | JG | 111 | n_rozw_tech | PD | 210 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | tech gastr z | ME | 209 | chemia | EU | 208 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||
| tech gastr z | ME | 209 | chemia | EU | 208 | prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||
| podst_k_masz | KZ | 107 | zaj.prak. | ZD | Z4 | geografia | KC | 107 | ||||||||
| podst_k_masz | KZ | 107 | zaj.prak. | ZT | Z3 | geografia | KC | 107 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||
| tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AH | T2 | |||||||||||
| poj.roln. | DP | W1 | zaj.prak. | ZD | Z4 | poj.roln. | DP | W2 | ||||||||
| poj.roln. | DP | W1 | zaj.prak. | ZT | Z3 | poj.roln. | DP | W2 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| masz.roln. | DP | W2 | ||||||||||||||
| masz.roln. | DP | W2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia | KR | 012 | prac_u.p.t. | MK | Arch1 | matematyka | AW | 110 | ||||||
| zaj.prak. | PD | Z5 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AA | T2 | usługi_gastr | AA | 010 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | BW | 206 | zaj.wych | MB | 105 | informatyka | MP | 204 | rośl.ozdobne | AG | 202 | j. polski | OA | 104 |
| informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| prac_techn.g | AA | T2 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | z_angielski | JG | 111 | j. polski | OA | 112 | pod. projek. | MB | Arch2 | prac_p.o-roś | MK | Arch1 | geografia | KC | 105 |
| poj.roln. | DP | 110 | masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | PD | Z5 | ||||||||
| zas_żyw_czł | DW | 105 | prac_techn.g | AA | T2 | j.angielski | RM | 109 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | JG | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | j.angielski | JG | 111 | prac_kosztor | MK | Arch1 | wf | DU | |
| j.angielski | JG | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | PD | Z5 | wf | DU | |||
| now_tech_kul | ME | 209 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AA | T2 | informatyka | WW | 210 | wf | MR | |||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.angielski | JG | 111 | his_i terażn | Ba | 012 | stylizacja | AG | 202 | ochrona | AG | 202 | obiekty_m.a | MB | Arch1 |
| j.angielski | JG | 111 | podst.elekt. | KZ | W1 | zaj.prak. | PD | Z5 | u. i s_agrot | DP | W2 | |||||
| obsł kons | ME | 209 | prac_techn.g | AA | T2 | tech gastr z | ME | 209 | j.angielski | RM | 109 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | prow. dział. | MD | 205 | wf | DU | S1 | biologia | AG | 202 | chemia | LM | 206 | j.angielski | JG | 111 |
| z_niemiecki | EN | 106 | wf | DU | S1 | j.angielski | JG | 111 | ||||||||
| tech gastr z | ME | 209 | wf | MR | S2 | j.niemiecki | EN | 106 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j. polski | OA | 104 | wf | DU | S1 | matematyka | AW | 107 | matematyka | AW | 112 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 |
| wf | DU | S1 | pod_rol.och. | AH | 010 | |||||||||||
| wf | MR | S2 | j.ang_gastr. | RM | 109 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | j.niemiecki | EN | 106 | obiekty_m.a | MB | Arch2 | fizyka | AW | 107 | ||||||
| j.niemiecki | EN | 106 | ||||||||||||||
| j.angielski | RM | 111 | j.angielski | RM | 111 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| u. i s_agrot | DP | W1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | fakultety r. mat. | PF | 110 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | PF | 110 | profil_le_ch | PA | 014 | profil_le_ch | PA | 014 | profil_le_ch | PA | 014 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | BW | 206 | biologia | LM | 206 | kont. i nadz | LJ | 015 | his_i terażn | Ba | 012 | geografia | KC | 105 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | LJ | 015 | zaj.wych | MR | 010 | matematyka | PF | 110 | biologia | LM | 206 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | biologia | LM | 206 | zaj.prak. | LJ | 015 | j.angielski | RM | 110 | chemia | LM | 206 | j. polski | OA | 104 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j. polski | OA | 104 | zaj.prak. | LJ | 015 | z_angielski | RM | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | fizyka | AW | 013 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | z_angielski | RM | 111 | zaj.prak. | LJ | 015 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | MR | S2 | n_tech_wet | DP | W1 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.angielski | RM | 111 | zaj.prak. | LJ | 015 | wf | MR | S2 | wf | MR | S2 | E.zdr | LM | 206 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | diagnos_wet | PA | 014 | historia | Ba | 012 | j. polski | OA | 112 | ||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | matematyka | PF | 110 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | techn_kom_ak | MP | Arch2 | prac_kosztor | MK | Arch1 | j. polski | MM | 112 | geografia | KC | 105 | |||
| u. i s_agrot | DP | W1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | historia | Ba | 012 | chemia | EU | 208 | zaj.wych | MM | 112 | obiekty_m.a | MK | Arch1 | j. polski | MM | 112 |
| fizyka | AW | 013 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | wf | DU | S1 | matematyka | MD | 205 | matematyka | MD | 205 | wf | DU | S1 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | j. polski | MM | 112 | biologia | AG | 202 | j.niemiecki | EN | 106 | matematyka | MD | 205 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | biologia | LM | 206 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | biologia | AG | 202 | fizyka | AW | 013 | j.angielski | RM | 110 | wf | DU | S1 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||
