| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | MD | 205 | j.angielski | RM | 110 | j.angielski | RM | 111 | ||||||
| prac_obs.kon | OM | 09 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | EK | 104 | j. polski | EK | 104 | j.angielski | RM | 111 | ||||||
| pod_żyw.diet | AA | 010 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zaj.prak. | DP | Z2 | j. polski | EK | 104 | u. i s_agrot | DP | W1 | ||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | j.angielski | RM | 111 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj.prak. | DP | Z2 | matematyka | MD | 205 | masz.roln. | ZSa | 09 | ||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | planow_żywie | AA | 010 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | zaj.prak. | DP | Z2 | matematyka | MD | 205 | matematyka | MD | 205 | ||||||
| j.angielski | RM | 206 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.prak. | DP | Z2 | podst.elekt. | KZ | 106 | j. polski | EK | 104 | ||||||
| j.angielski | RM | 206 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | poj.roln. | AR | W1 | ||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_techn.g | AA | T1 | e_dla_bezp | DU | 105 | informatyka | MP | 204 | historia | Ba | 012 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac_techn.g | AA | T1 | zaj.wych | AA | 010 | wf | MR | @ | wypos_bhp | AH | 013 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | prac_techn.g | AA | T1 | tech gastr z | AA | 010 | matematyka | ILi | 107 | matematyka | ILi | 107 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | tech gastr z | AA | 010 | biologia | AG | 202 | j.angielski | JG | 111 | bizn.i zarz. | MD | 205 | wf | MR | S2 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | bizn.i zarz. | MD | 205 | prac_techn.g | AA | T1 | tech gastr z | AA | 010 | wf | MR | S2 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.angielski | JG | 111 | prac_techn.g | AA | T1 | chemia | AC | 208 | j. polski | MM | 112 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j. polski | MM | 112 | prac_techn.g | AA | T1 | |||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_dla_bezp | DU | 105 | tech gastr z | DW | 105 | j. polski | MM | 112 | informatyka | MP | 204 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.angielski | JG | 111 | bizn.i zarz. | MD | 205 | biologia | AG | 202 | matematyka | KBu | 110 | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | chemia | EU | 208 | wypos_bhp | AH | 206 | P.t.g | AH | 105 | historia | Ba | 012 | |||
| 5 | 11:40 – 12:25 | |||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | |||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zaj.prak. | KZ | Z6 | ||||||||||||
| zaj.prak. | PD | Z5 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bizn.i zarz. | MD | 205 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | KZ | Z5 | religia | BW | 013 | zaj.prak. | KZ | Z6 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | MM | 112 | przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | KZ | Z5 | geografia | KC | 105 | zaj.prak. | KZ | Z6 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | rys. tech. | KZ | W2 | e_dla_bezp | DU | 105 | zaj.prak. | KZ | Z5 | bizn.i zarz. | MD | 205 | zaj.prak. | KZ | Z6 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | DU | S1 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | KZ | Z5 | informatyka | MP | 204 | matematyka | MD | 205 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wf | DU | S1 | wf | DU | S1 | j.angielski | JG | 111 | j. polski | MM | 112 | podst_k_masz | PD | W1 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | przepisy ruc | WW | 210 | historia | Ba | 012 | zaj.wych | PD | W2 | matematyka | MD | 205 | |||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rys. tech. | KZ | W2 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||
| rys. tech. | KZ | W2 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||||
| j.angielski | KK | 109 | tech gastr z | DW | 105 | j.angielski | KK | 109 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | bizn.i zarz. | MD | 205 | j. polski | OA | 112 | informatyka | MP | 204 | matematyka | ILi | 107 | matematyka | ILi | 107 |
| informatyka | MP | 204 | ||||||||||||||
| j.niemiecki | AN | 010 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wf | DU | S1 | biologia | LM | 206 | wf | DU | S1 | zaj.wych | OA | 209 | j. polski | OA | 209 |
| wf | DU | S1 | wf | DU | S1 | |||||||||||
| wf | MR | S2 | wf | MR | S2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | KZ | Z6 | wf | DU | S1 | j. polski | OA | 209 | geografia | KC | 105 |
| j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | ZSa | Z5 | wf | DU | S1 | ||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | j.angielski | KK | 109 | wf | MR | S2 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | KZ | Z6 | chemia | AC | 208 | historia | Ba | 012 | j.angielski | KK | 109 |
| przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | ZSa | Z5 | j.angielski | KK | 109 | ||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | wypos_bhp | AH | 09 | informatyka | MP | 204 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | podst_k_masz | ZSa | W1 | zaj.prak. | KZ | Z6 | geografia | KC | 105 | j.angielski | KK | 109 | j.niemiecki | EN | 106 |
| podst_k_masz | ZSa | W1 | zaj.prak. | ZSa | Z5 | j.angielski | KK | 109 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||
| prac_techn.g | OM | T2 | zas_żyw_czł | DW | 105 | j.niemiecki | AN | 106 | tech gastr z | DW | 105 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | KZ | Z6 | podst_k_masz | ZSa | W1 | fizyka | AW | 107 | e_dla_bezp | DU | 105 |
| j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | ZSa | Z5 | podst_k_masz | ZSa | W1 | ||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | tech gastr z | DW | 105 | informatyka | MP | 204 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | KZ | Z6 | religia | BS | 012 | ||||||
| informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | ZSa | Z5 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | obsł kons | OM | 09 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | zaj.prak. | KZ | Z6 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZSa | Z5 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia | Ba | 012 | anatomia | LP | W2 | zaj.prak. | LJ | 015 | religia | BW | 013 | j. polski | MM | 112 |
| zaj.prak. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.angielski | KK | 109 | chów | LJ | 015 | zaj.prak. | LJ | 015 | biologia | LM | 206 | informatyka | WW | 210 |
| zaj.prak. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | chów | LJ | 015 | informatyka | WW | 210 | zaj.prak. | LJ | 015 | wf | MR | @ | j.angielski | KK | 109 |
| zaj.prak. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geografia | KC | 208 | biologia | LM | 206 | zaj.prak. | LJ | 015 | wf | MR | @ | fizyka | AW | 013 |
| zaj.prak. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | matematyka | ILi | 107 | matematyka | ILi | 107 | zaj.prak. | LJ | 015 | chemia | AC | 208 | e_dla_bezp | DU | 105 |
| matematyka | KBu | 110 | zaj.prak. | ZSa | W1 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j. polski | MM | 112 | j.niemiecki | EN | 106 | anatomia | LP | 014 | bizn.i zarz. | MR | 105 | anatomia | LP | 015 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | wf | MR | S2 | zaj.wych | EN | 106 | j. polski | MM | 112 | j.angielski | KK | 109 | j.niemiecki | EN | 106 |
| 8 | 14:15 – 15:00 | chów | LJ | 015 | ||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.wych | AN | 105 | chemia | EU | 208 | matematyka | ILi | 107 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| j. polski | OA | 112 | matematyka | KBu | 013 | prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | P.t.g | ME | 209 | dział.gosp. | MD | 205 | historia | Ba | 012 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| P.t.g | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wypos_bhp | AH | 09 | j.angielski | KK | 109 | E.duk_obyw | Ba | 012 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | tech gastr z | ŁK | 110 | wf | BK | S2 | tech gastr z | ŁK | 107 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | tech gastr z | ŁK | 105 | wf | BK | S2 | biologia | LM | 206 | wf | BK | S2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.angielski | KK | 109 | obsł kons | OM | 09 | j. polski | OA | 104 | now_tech_kul | ME | 209 | j. polski | OA | 209 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | ILi | 107 | zas_żyw_czł | OM | 09 | religia | BS | 206 | E.zdr | LM | 206 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| chemia | EU | 208 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bizn.i zarz. | MR | 104 | matematyka | MD | 205 | prac_kosztor | MK | Arch1 | wf | MR | S2 | |||
| przepisy ruc | WW | 210 | ||||||||||||||
| chów | LP | W2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pod. projek. | MB | Arch2 | stylizacja | AG | 202 | wf | MR | S2 | historia | Ba | 012 | wf | MR | S2 |
| poj.roln. | ZSa | W1 | biologia | LM | 206 | |||||||||||
| chów | LP | 015 | anatomia | LP | W2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j. polski | OA | 110 | matematyka | MD | 205 | j.angielski | KK | 109 | informatyka | WW | 210 | biologia | LM | 206 |
| fizyka | AW | 013 | ||||||||||||||
| biologia | LM | 206 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | dział.gosp. | MD | 205 | j. polski | OA | 104 | zaj.wych | KK | 109 | prac_u.p.t. | AG | 202 | j.angielski | KK | 109 |
| z_niemiecki | EN | 106 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.niemiecki | EN | 106 | historia | Ba | 012 | geografia | KC | 105 | prac_u.p.t. | AG | 202 | E.duk_obyw | Ba | 012 |
| masz.roln. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | biologia | LM | 206 | j.angielski | KK | 109 | rośl.ozdobne | AG | 202 | ochrona | AG | 202 | fizyka | AW | 013 |
| zaj.prak. | ZD | Z2 | poj.roln. | ZSa | W1 | pod_rol.och. | ZSa | W1 | masz.roln. | ZSa | W1 | |||||
| biologia | LM | 206 | roz. i ins. | LJ | 015 | zaj.prak. | LJ | 015 | fizyka | AW | 013 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | przepisy ruc | WW | 210 | chemia | EU | 208 | religia | BS | 206 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | j. polski | OA | 209 |
| zaj.prak. | ZD | Z2 | podst_k_masz | KZ | 010 | |||||||||||
| przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | LJ | 015 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_p.o-roś | AG | 202 | j.niemiecki | EN | 106 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | ||||||
| zaj.prak. | ZD | Z2 | fizyka | AW | 013 | |||||||||||
| profil_le_ch | PA | 014 | zaj.prak. | LJ | 015 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_p.o-roś | AG | 202 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| roz. i ins. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | OA | 110 | przepisy ruc | WW | 210 | j.angielski | KK | 109 | n_rozw_tech | AR | W1 | zaj.wych | AR | W1 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | podst_k_masz | KZ | W2 | matematyka | ILi | 107 | zaj.prak. | AR | Z4 | poj.roln. | AR | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | masz.roln. | ZSa | W1 | wf | MR | @ | zaj.prak. | AR | Z4 | geografia | KC | 105 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | pod_rol.och. | ZSa | W1 | wf | MR | @ | zaj.prak. | AR | Z4 | matematyka | ILi | 107 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | historia | KR | 012 | poj.roln. | AR | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wf | MR | S2 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | AR | Z4 | j. polski | OA | 012 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | E.duk_obyw | Ba | 012 | zaj.prak. | AR | Z4 | masz.roln. | ZSa | W1 | ||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | fakultety mat | PF | 110 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.prak. | DP | Z1 | j.angielski | KK | 109 | fakultety jp | EK | 104 | matematyka | PF | 110 | j. polski | EK | 104 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | zaj.prak. | DP | Z1 | j.angielski | KK | 109 | z_angielski | KK | 109 | j. polski | EK | 104 | wf | DU | S1 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | zaj.prak. | DP | Z1 | matematyka | PF | 110 | informatyka | MP | 204 | j. polski | EK | 104 | wf | DU | S1 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | j. polski | EK | 104 | wf | DU | S1 | j. polski | EK | 104 | fakultety ja | KK | 109 | n_rozw_tech | PD | W1 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.angielski | KK | 109 | ||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matematyka | PF | 110 | ||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | PF | 110 | ||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | DW | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 206 | prac_techn.g | DW | T2 | wf | BK | S2 | dział.gosp. | MD | 205 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | wf | BK | S2 | dział.gosp. | MD | 205 | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | wf | DU | S1 | pods_och.roś | AH | 013 | ||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | wf | DU | S1 | pods_och.roś | AH | 013 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zaj.wych | Ba | 012 | prac_techn.g | DW | T2 | tech gastr z | ME | 209 | pod_carvingu | AA | 010 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | tech gastr z | ME | 209 | pod_carvingu | AA | 010 | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | dział.gosp. | MD | 205 | fizyka | AW | 013 | poj.roln. | DP | W2 | |||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | dział.gosp. | MD | 205 | fizyka | AW | 013 | poj.roln. | DP | W2 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | dział.gosp. | MD | 205 | prac_techn.g | DW | T2 | j.ang_gastr. | JG | 111 | wf | BK | S2 | zas_żyw_czł | OM | 09 |
| dział.gosp. | MD | 205 | prac_techn.g | AH | T1 | j.ang_gastr. | JG | 111 | wf | BK | S2 | zas_żyw_czł | OM | 09 | ||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | geografia | KC | 105 | wf | DU | S1 | masz.roln. | DP | W2 | ||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | geografia | KC | 105 | wf | DU | S1 | masz.roln. | DP | W2 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | P.t.g | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T2 | j. polski | OA | 010 | wf | BK | S2 | j. polski | OA | 209 |
| P.t.g | AH | 09 | prac_techn.g | AH | T1 | wf | BK | S2 | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | wf | DU | S1 | ||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | wf | DU | S1 | ||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | tech gastr z | ME | 209 | chemia | EU | 208 | historia | Ba | 012 | prac_techn.g | DW | T1 | matematyka | MD | 205 |
| tech gastr z | ME | 209 | chemia | EU | 208 | prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | j.angielski | JG | 111 | ||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | j.angielski | JG | 111 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | tech gastr z | ME | 209 | tech gastr z | ME | 209 | biologia | LM | 206 | prac_techn.g | DW | T1 | j.angielski | JG | 111 |
| tech gastr z | ME | 209 | tech gastr z | ME | 209 | biologia | LM | 206 | prac_techn.g | AH | T2 | j.angielski | JG | 111 | ||
| dział.gosp. | MD | 205 | zaj.prak. | ZD | Z4 | z_angielski | JG | 111 | podst_k_masz | KZ | 010 | n_rozw_tech | PD | W2 | ||
| dział.gosp. | MD | 205 | zaj.prak. | ZT | Z3 | z_angielski | JG | 111 | podst_k_masz | KZ | 010 | n_rozw_tech | PD | W2 | ||
| 7 | 13:25 – 14:10 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||
| tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AH | T2 | |||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | poj.roln. | DP | W2 | |||||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | poj.roln. | DP | W2 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| masz.roln. | DP | W2 | ||||||||||||||
| masz.roln. | DP | W2 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| prac_techn.g | AA | T2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 206 | j.angielski | JG | 111 | matematyka | AW | 110 | ||||||
| j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| prac_techn.g | AA | T2 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | OA | 110 | historia | KR | 012 | j.angielski | JG | 111 | prac_u.p.t. | MK | Arch1 | fizyka | AW | 110 |
| j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| prac_techn.g | AA | T2 | informatyka | WW | 210 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.niemiecki | EN | 106 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | obiekty_m.a | MB | Arch2 | prac_p.o-roś | MK | Arch1 | geografia | KC | 105 |
| j.niemiecki | EN | 106 | podst.elekt. | KZ | W1 | z_niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||
| zas_żyw_czł | DW | 105 | obsł kons | ME | 209 | prac_techn.g | AA | T2 | usługi_gastr | AA | 010 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | ochrona | AG | 202 | j.angielski | JG | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | obiekty_m.a | MB | Arch2 | rośl.ozdobne | AG | 202 |
| u. i s_agrot | DP | 013 | j.angielski | JG | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | PD | Z5 | u. i s_agrot | DP | W2 | ||
| tech gastr z | ME | 209 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AA | T2 | j.angielski | RM | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | ||
| 5 | 11:40 – 12:25 | prow. dział. | MD | 205 | biologia | AG | 202 | j. polski | OA | 104 | prac_kosztor | MK | Arch1 | j. polski | OA | 209 |
| poj.roln. | DP | W1 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| j.angielski | RM | 111 | now_tech_kul | ME | 209 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matematyka | AW | 107 | wf | DU | S1 | pod. projek. | MB | Arch2 | matematyka | AW | 107 | wf | DU | S1 |
| wf | DU | S1 | pod_rol.och. | AH | 010 | wf | DU | S1 | ||||||||
| wf | MR | S2 | j.angielski | RM | 109 | wf | MR | S2 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | chemia | LM | 206 | wf | DU | S1 | stylizacja | AG | 202 | j.angielski | JG | 111 | z_angielski | JG | 111 |
| wf | DU | S1 | j.angielski | JG | 111 | masz.roln. | ZSa | W1 | ||||||||
| wf | MR | S2 | j.angielski | RM | 109 | tech gastr z | ME | 209 | j.ang_gastr. | RM | 109 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | zaj.wych | MB | W1 | his_i terażn | Ba | 012 | informatyka | MP | 204 | ||||||
| informatyka | MP | 204 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | fakultety r. mat. | PF | 110 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 206 | kont. i nadz | LJ | 015 | biologia | LM | 206 | profil_le_ch | PA | 014 | geografia | KC | 105 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | chemia | LM | 206 | wf | MR | @ | j.angielski | RM | 110 | j.niemiecki | EN | 106 | j. polski | OA | 209 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | diagnos_wet | PA | 014 | j. polski | OA | 107 | j. polski | OA | 010 | matematyka | PF | 110 | his_i terażn | Ba | 012 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj.prak. | LJ | 015 | j.niemiecki | EN | 106 | z_angielski | RM | 110 | historia | Ba | 012 | biologia | LM | 206 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | zaj.prak. | LJ | 015 | zaj.wych | MR | 105 | wf | MR | S2 | n_tech_wet | DP | W1 | matematyka | PF | 110 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.prak. | LJ | 015 | diagnos_wet | PA | 014 | wf | MR | S2 | biologia | LM | 206 | profil_le_ch | PA | 014 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.prak. | LJ | 015 | profil_le_ch | PA | 014 | fizyka | AW | 013 | informatyka | MP | 204 | E.zdr | LM | 206 |
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | zaj.prak. | LJ | 015 | j.angielski | RM | 111 | matematyka | PF | 110 | ||||||
| zaj.prak. | LP | W2 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | |||||||||
| zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||||||||
